En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo
ANUARIO 2016 HORTALIZAS
  • Lechuga
  • Acelga
  • Remolacha
  • Zapallo
  • Papa
  • Ajo
  • Pepino
  • Chaucha
  • Cebolla
  • Choclo
  • Pimiento
  • Apio
  • Coliflor
  • Berenjena
  • Repollo
  • Batata
  • Tomate
  • Zapallito
  • Zanahoria

LECHUGA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,92 0,78 0,80 0,77 0,61 0,67 0,65 0,72 0,78 0,61 s/d s/d
2007 s/d 1,30 1,78 1,40 1,76 0,89 0,76 0,61 0,74 0,85 0,48 0,45
2008 0,77 0,85 1,81 0,74 0,62 1,48 1,67 1,16 0,66 0,60 0,67 1,71
2009 1,31 1,60 1,78 0,96 0,57 0,75 0,98 1,47 0,72 0,61 0,71 1,11
2010 1,36 2,01 1,71 0,69 0,61 1,79 1,96 2,50 1,26 0,69 0,73 0,99
2011 1,78 1,82 1,39 1,13 1,58 1,75 2,15 1,80 1,23 0,87 1,23 1,57
2012 2,10 2,90 3,12 1,79 1,57 3,22 3,58 3,49 2,65 1,37 2,10 1,70
2013 2,17 2,63 1,97 2,05 2,69 3,78 3,74 2,83 1,83 1,98 2,97 3,00
2014 7,81 9,59 4,12 4,74 5,28 6,09 5,24 3,70 4,41 5,09 4,53 3,99
2015 5,96 9,14 10,08 8,47 6,14 7,20 8,87 10,43 8,60 7,15 5,25 6,38
PROM. 2,69 3,26 2,86 2,27 2,14 2,76 2,96 2,87 2,29 1,98 2,07 2,32

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 2686,10 2680,70 2339,10 2284,80 2529,00 2454,50 2616,20 2286,20 2883,20 s/d s/d s/d
2007 2214,40 1699,20 1804,20 1568,20 1282,60 1942,00 2242,30 2313,70 2465,70 3231,60 2932,90 2793,40
2008 2835,00 2472,20 1670,10 2395,40 2280,10 1656,70 2093,40 2277,20 2515,70 3097,90 3019,60 1721,10
2009 2254,80 1192,90 1471,50 2113,20 2002,30 1770,60 1952,90 2389,70 2411,20 2679,40 2687,90 2844,10
2010 2428,10 679,30 1363,92 2135,40 1873,17 1474,87 1520,49 1751,58 2265,01 2373,84 2683,38 2576,76
2011 1737,99 1258,71 1752,32 1614,53 1297,06 1265,46 1215,79 1582,76 1840,91 1944,44 1920,13 1977,50
2012 2080,63 1418,55 897,56 1372,35 1514,66 1227,36 1446,37 1809,54 1809,54 2331,31 2333,85 2239,27
2013 2250,28 1641,32 2026,77 2145,85 1685,59 1567,20 1998,41 2223,44 2456,85 2339,20 2518,06 2857,89
2014 1599,66 1124,39 1673,87 1660,09 1314,00 1691,60 1678,92 1923,16 2033,18 2218,54 2054,04 2235,67
2015 1982,52 1640,14 1675,75 1743,71 1646,96 1798,24 1872,69 1596,53 1834,65 1807,89 2151,20 2146,62
PROM. 2206,9 1580,7 1667,5 1903,4 1742,5 1684,9 1863,7 2015,4 2251,6 2447,1 2477,9 2376,9

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA



ACELGA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,29 0,30 0,45 0,42 0,27 0,28 0,24 0,20 0,24 0,28 s/d s/d
2007 0,59 0,56 1,18 0,75 1,31 1,82 1,96 1,27 0,40 0,56 0,46 0,38
2008 0,37 0,46 1,10 0,66 0,40 0,56 0,43 0,32 0,38 0,57 0,72 0,73
2009 0,65 0,50 0,60 0,66 0,54 0,55 0,69 0,72 0,42 0,62 0,75 0,93
2010 0,96 1,66 2,00 0,90 0,54 0,52 0,63 0,89 0,74 0,81 1,03 0,99
2011 1,12 0,92 0,95 0,97 0,86 0,80 1,15 1,06 0,82 1,02 1,24 1,04
2012 1,11 1,04 1,71 1,48 1,15 1,31 1,84 2,45 1,37 1,30 1,80 1,58
2013 1,76 1,91 1,75 1,76 1,39 1,76 2,24 2,15 1,80 1,69 1,82 2,18
2014 2,84 4,71 4,35 2,74 2,35 2,48 3,43 2,89 2,67 4,24 4,14 4,10
2015 3,57 5,76 4,54 4,26 4,07 3,65 4,76 5,11 4,07 3,16 2,67 3,79
PROM. 1,33 1,78 1,86 1,46 1,29 1,37 1,74 1,70 1,29 1,43 1,63 1,75

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 1095,00 997,80 1139,30 1298,30 1420,50 1293,00 1369,70 1259,10 1285,00 s/d s/d s/d
2007 1019,70 944,80 1065,60 1159,90 1055,00 830,80 733,30 800,80 1058,20 1230,70 1082,90 874,30
2008 955,10 899,50 942,90 1161,60 1271,60 1204,20 1333,40 1367,90 1238,50 1076,90 814,00 845,80
2009 925,30 996,00 1090,30 1195,00 1051,50 1097,50 1129,90 1022,00 1062,10 887,00 863,60 776,80
2010 676,50 65,53 878,64 1081,16 1096,57 1098,21 1049,32 1002,12 1116,83 875,41 792,23 657,98
2011 710,02 667,06 741,71 927,13 902,81 820,00 821,27 858,05 784,46 639,73 583,54 627,10
2012 634,34 644,28 831,04 836,79 881,56 964,81 823,50 886,34 886,34 908,60 757,25 663,31
2013 744,02 600,09 850,03 976,17 984,96 856,59 969,54 964,41 1028,96 817,39 881,16 720,58
2014 651,64 558,01 746,23 978,42 857,20 1026,55 903,66 949,88 965,31 869,38 720,39 683,76
2015 794,58 627,80 842,73 988,84 935,16 999,60 898,82 895,68 1006,87 872,49 881,52 745,13
PROM. 820,6 700,1 912,8 1060,3 1045,7 1019,1 1003,2 1000,6 1043,3 908,6 819,6 732,8

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA


REMOLACHA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,25 0,26 0,32 0,37 0,30 0,38 0,30 0,49 0,55 0,40 s/d s/d
2007 0,46 0,52 0,82 0,68 1,00 1,36 1,91 1,62 0,97 0,57 0,54 0,40
2008 0,34 0,35 0,66 0,62 0,64 0,53 0,57 0,58 0,61 0,51 0,54 0,57
2009 0,53 0,53 0,50 0,61 0,61 0,54 0,57 0,72 0,58 0,61 0,53 0,54
2010 0,63 1,05 1,77 1,25 0,57 0,53 0,59 0,82 0,83 0,75 0,97 0,93
2011 0,82 0,64 0,62 0,63 0,59 0,55 0,73 0,85 0,80 0,83 0,86 0,84
2012 0,86 0,80 0,96 1,37 1,27 1,10 1,81 2,53 1,79 1,18 0,81 0,97
2013 1,25 1,62 1,79 1,57 1,45 1,37 1,82 2,38 2,34 2,11 2,01 1,90
2014 2,15 2,54 3,80 3,11 2,78 2,43 2,12 2,07 2,55 2,13 2,48 2,59
2015 2,49 2,88 3,70 3,38 2,63 2,59 2,63 2,65 3,15 2,71 2,65 2,62
PROM. 0,98 1,12 1,49 1,36 1,18 1,14 1,30 1,47 1,42 1,18 1,27 1,26

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 510,10 405,90 403,70 406,80 445,80 397,90 443,40 354,70 405,50 s/d s/d s/d
2007 497,20 395,20 443,50 407,10 334,40 337,50 347,30 210,10 373,50 583,50 556,00 493,40
2008 526,50 451,80 345,00 419,30 374,60 342,40 447,60 493,90 519,80 507,20 443,00 481,20
2009 500,50 526,10 479,10 482,30 398,60 356,80 337,10 387,80 461,30 541,30 500,60 451,90
2010 379,40 343,60 353,02 369,13 415,70 358,52 353,45 397,99 496,40 449,78 440,78 386,00
2011 434,66 391,41 404,64 407,92 351,96 300,23 307,69 407,23 485,41 473,10 311,27 385,29
2012 441,36 376,45 445,45 368,57 363,48 351,15 440,12 417,12 417,12 518,28 520,80 384,71
2013 381,11 292,57 369,09 429,66 404,83 348,23 452,66 446,20 571,05 492,62 471,74 424,97
2014 355,46 284,95 301,49 284,33 307,76 285,62 312,49 324,88 502,67 386,00 428,25 440,47
2015 339,95 313,48 392,68 367,38 402,21 399,90 295,76 311,17 412,10 393,28 435,24 444,51
PROM. 436,6 378,1 393,8 394,2 379,9 347,8 373,8 375,1 464,5 482,8 456,4 432,5

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA

ZAPALLO: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,50 0,43 0,41 0,44 0,44 0,44 0,49 0,52 0,60 0,57 s/d s/d
2007 0,87 0,53 0,79 0,58 0,82 0,90 1,26 1,63 2,97 4,06 2,42 1,17
2008 0,55 0,55 0,59 0,59 0,59 0,75 0,65 0,67 1,05 1,41 1,36 1,21
2009 1,37 0,92 0,77 0,82 0,77 0,78 0,82 0,89 0,93 1,27 1,94 2,47
2010 1,54 0,99 0,92 0,85 0,92 0,93 0,98 1,25 1,55 3,06 3,05 1,03
2011 0,95 0,93 0,97 0,95 0,90 0,95 1,17 1,61 1,79 2,60 2,50 1,39
2012 1,22 1,23 1,31 1,25 1,22 1,31 1,40 1,71 1,93 2,89 4,31 4,32
2013 2,71 1,94 1,83 1,82 1,85 1,85 2,12 3,56 4,24 4,71 4,45 3,80
2014 2,65 2,63 2,64 3,05 3,28 3,26 3,43 3,49 3,31 3,49 3,37 6,61
2015 4,71 3,87 3,91 3,92 3,91 3,93 3,94 4,77 7,17 10,56 9,78 7,11
PROM. 1,71 1,40 1,41 1,43 1,47 1,51 1,63 2,01 2,55 3,46 3,69 3,23

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 5449,80 3745,70 5302,60 4772,20 6323,00 6215,30 6902,40 6082,70 6995,30 s/d s/d s/d
2007 4527,20 3494,50 4245,20 6559,90 6727,60 6933,00 6844,90 5306,00 4660,00 5067,40 4677,40 3052,70
2008 3859,10 4173,60 4301,10 5774,90 5512,00 7566,50 5836,90 5869,70 6230,30 6272,10 3699,90 3050,20
2009 3980,20 3296,80 4695,60 5179,20 5014,20 6068,40 6656,30 6303,20 6203,70 4932,10 3862,10 2686,90
2010 4296,80 3139,51 5142,18 5443,70 5294,47 5265,38 6268,22 6006,54 4225,39 3770,42 4156,07 2808,21
2011 4023,53 3177,00 3617,95 3890,63 4455,52 4478,81 4639,52 5674,87 4518,24 4687,79 3418,71 2935,06
2012 3943,80 3700,12 5836,12 5264,49 5465,98 5928,08 6663,51 6753,25 6753,25 5542,22 3829,38 3959,24
2013 3942,75 3606,29 4713,83 4848,75 5319,39 5387,73 6841,89 5608,62 6355,43 4714,49 5206,81 3237,20
2014 3185,06 3170,09 4274,36 4251,56 3817,41 5682,93 5450,44 5261,58 5522,63 4308,44 3527,28 4000,50
2015 3969,26 3380,79 4459,57 3920,79 4766,63 6067,47 5269,80 4910,77 4867,15 4025,39 5043,13 3227,21
PROM. 4117,8 3488,4 4658,9 4990,6 5269,6 5959,4 6137,4 5777,7 5633,1 4813,4 4157,9 3217,5

PAPA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,34 0,28 0,28 0,32 0,31 0,39 0,35 0,32 0,26 0,27 s/d s/d
2007 0,38 0,42 0,52 0,47 0,54 0,50 0,68 1,09 1,19 1,28 0,69 0,53
2008 0,71 0,83 0,98 0,67 0,69 0,84 0,64 0,57 0,48 0,53 0,55 0,66
2009 0,79 0,72 0,58 0,52 0,60 0,66 0,65 0,86 0,94 1,27 1,37 1,03
2010 0,76 0,65 0,64 0,64 0,61 0,66 0,68 0,67 0,65 0,57 0,53 0,54
2011 0,51 0,56 0,57 0,54 0,71 0,67 0,69 0,72 0,77 0,77 0,82 0,76
2012 0,78 0,86 1,10 0,93 1,17 1,32 1,35 2,65 2,68 2,23 2,04 2,24
2013 2,20 1,90 1,36 1,37 1,02 1,02 1,07 1,10 1,29 2,02 2,40 2,13
2014 2,46 2,82 2,37 3,11 3,31 2,80 3,19 3,09 2,85 2,79 2,58 2,31
2015 3,01 2,90 2,84 3,07 2,93 2,65 2,57 3,01 2,47 3,05 3,29 2,56
PROM. 1,19 1,19 1,12 1,16 1,19 1,15 1,19 1,41 1,36 1,48 1,59 1,42

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 34095,40 30133,40 36879,80 33684,80 38135,70 32753,70 34043,30 35639,50 33845,00 s/d s/d s/d
2007 31408,40 26319,90 30796,30 29127,00 32445,70 32498,80 34884,80 27961,00 21176,00 28211,90 32640,20 26997,80
2008 27115,90 26454,00 20980,70 33402,60 27008,30 30662,20 28647,40 29714,30 30952,00 32334,40 27742,90 26915,00
2009 26471,70 23041,00 28100,60 28965,10 25236,60 30021,70 30434,00 29020,30 25941,90 27468,90 27215,70 29371,70
2010 25377,60 24987,02 32764,61 28600,62 27731,10 29471,04 28448,58 31165,26 28328,98 23880,11 25960,76 25765,91
2011 22235,66 18676,92 19070,06 15895,73 15364,07 15963,05 16792,21 17040,99 16734,02 19552,06 19599,49 23747,31
2012 19943,78 19225,21 25173,24 24379,52 21185,44 23819,70 23281,78 23838,65 23838,65 25800,05 24935,98 22651,74
2013 22983,08 21772,66 24164,36 25484,40 24746,54 26221,23 30941,75 29125,73 26137,86 24836,29 25887,17 27102,38
2014 21189,91 22522,45 25519,05 24667,89 21580,90 27642,17 27205,36 27082,11 28780,17 29249,44 26039,30 28555,80
2015 25880,74 23993,55 27368,30 27357,49 27149,28 27474,31 30474,01 25794,12 25953,12 26345,26 29519,79 26796,11
PROM. 25670,2 23712,6 27081,7 27156,5 26058,4 27652,8 28515,3 27638,2 26168,8 26408,7 26615,7 26433,8

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA

AJO: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 2,25 2,13 3,11 3,75 3,95 4,18 4,45 3,02 3,29 3,49 s/d s/d
2007 0,18 0,23 0,28 0,24 0,25 0,26 0,28 0,27 0,28 0,25 0,29 0,40
2008 0,33 0,30 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,36 0,45 0,30 0,27
2009 0,32 0,26 0,25 0,26 0,35 0,42 0,53 0,61 0,63 0,66 0,60 0,64
2010 0,64 0,65 0,69 0,67 0,60 0,57 0,69 0,85 0,89 0,84 0,89 0,77
2011 0,76 0,78 0,90 0,86 0,84 0,89 0,94 0,99 1,06 1,01 0,74 0,70
2012 0,68 0,72 0,62 0,64 0,71 0,78 0,84 1,04 0,92 0,93 0,90 0,90
2013 0,91 0,96 0,97 0,96 0,96 0,93 0,93 1,12 1,25 1,35 1,18 1,07
2014 1,06 1,02 0,91 1,04 1,26 1,30 1,77 1,85 1,70 1,80 1,80 1,66
2015 1,84 1,93 2,06 2,06 2,02 2,09 2,03 2,23 2,68 2,86 2,68 2,33
PROM. 0,90 0,90 1,01 1,08 1,12 1,17 1,28 1,23 1,30 1,36 1,04 0,97

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 268,30 204,10 184,00 176,60 287,90 208,50 290,10 194,00 287,10 s/d s/d s/d
2007 233,90 218,10 206,90 245,20 229,30 258,70 280,40 236,70 310,10 368,70 255,80 203,70
2008 222,50 256,40 286,40 317,20 252,60 261,80 246,50 295,10 315,30 302,40 255,60 306,30
2009 183,10 154,50 305,60 242,00 212,20 190,40 230,50 314,60 233,60 270,40 187,60 150,10
2010 95,00 129,53 144,32 160,08 285,07 161,11 162,07 236,67 205,88 166,89 249,31 179,24
2011 168,33 144,17 115,89 125,30 193,86 128,92 148,91 189,63 239,67 340,28 211,30 218,75
2012 188,56 151,63 174,02 217,41 216,42 273,00 309,79 181,50 181,50 248,61 238,33 194,81
2013 191,68 188,44 229,47 242,46 182,64 217,85 311,27 197,68 253,27 192,31 292,73 262,26
2014 178,79 148,16 220,46 155,32 136,49 273,12 211,95 222,82 248,21 207,87 204,25 218,64
2015 161,09 214,73 216,80 192,44 194,11 225,29 189,27 239,35 333,23 198,38 277,06 154,78
PROM. 189,1 181,0 208,4 207,4 219,1 219,9 238,1 230,8 260,8 255,1 241,3 209,8

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA    OBS.: A PARTIR 2007 EL PRECIO ES POR CABEZA

 

PEPINO: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,30 0,34 0,57 0,55 0,50 0,56 0,72 0,55 0,82 0,92 s/d s/d
2007 0,59 0,49 0,86 0,86 1,07 1,33 2,45 3,67 4,47 1,80 0,54 0,38
2008 0,34 0,33 0,63 0,59 1,38 1,94 2,07 2,24 2,06 1,38 1,40 1,03
2009 0,65 0,61 1,06 0,97 0,68 1,13 1,46 2,73 3,09 1,87 1,27 0,81
2010 0,88 1,33 1,42 0,81 1,59 1,82 2,80 4,37 4,97 3,80 1,43 1,00
2011 0,89 0,83 0,66 0,88 1,79 2,59 3,69 4,33 3,56 2,76 2,06 1,04
2012 1,20 2,00 1,63 1,30 2,07 3,82 5,43 5,10 5,19 4,29 2,66 1,04
2013 1,30 2,20 1,85 1,93 2,10 3,83 5,19 8,38 9,17 6,34 2,86 2,61
2014 3,26 3,95 2,68 2,51 4,92 5,50 6,08 8,54 6,90 5,70 5,52 5,47
2015 4,37 3,30 2,81 3,34 5,99 6,19 8,97 8,11 9,71 5,77 5,93 6,32
PROM. 1,38 1,54 1,42 1,37 2,21 2,87 3,89 4,80 4,99 3,46 2,63 2,19

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 257,70 241,00 201,40 197,90 147,40 163,60 211,60 153,10 217,80 s/d s/d s/d
2007 270,50 193,60 224,80 193,80 162,00 178,40 80,70 65,90 72,50 356,20 325,90 266,90
2008 300,60 235,60 205,20 153,40 132,30 67,70 110,00 140,30 182,50 186,50 270,30 248,80
2009 233,30 154,50 261,00 261,40 199,80 121,50 103,80 114,30 165,50 239,40 237,30 301,50
2010 201,70 159,46 237,99 130,65 140,23 99,95 89,01 136,79 135,50 278,68 315,81 240,89
2011 208,76 166,99 209,50 99,91 90,86 103,39 64,21 80,83 192,19 186,94 222,19 216,99
2012 184,86 160,19 172,78 107,18 163,89 84,76 86,66 159,18 159,18 261,54 424,98 215,88
2013 192,11 170,02 174,32 147,44 135,50 115,04 112,20 133,20 166,82 283,77 358,38 304,41
2014 268,57 265,58 374,75 237,13 226,06 249,10 213,03 297,60 411,16 472,49 388,38 378,20
2015 364,53 439,70 400,80 286,00 279,14 230,48 232,80 234,20 444,35 453,74 370,67 510,51
PROM. 248,3 218,7 246,3 181,5 167,7 141,4 130,4 151,5 214,8 302,1 323,8 298,2

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA


CHAUCHA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 1,30 1,02 1,57 1,07 1,50 1,80 1,32 2,42 3,09 2,31 c/d d/d
2007 1,71 1,46 2,00 1,90 2,80 3,24 6,24 6,43 5,10 1,87 1,51 1,41
2008 1,57 1,44 1,74 2,15 2,54 3,10 4,09 3,02 3,15 5,12 2,12 2,54
2009 1,80 2,12 2,20 2,19 1,83 2,32 3,09 5,77 6,40 4,06 2,42 2,47
2010 1,98 3,58 3,96 2,97 2,89 2,97 3,17 6,87 9,79 3,81 2,83 2,76
2011 3,70 2,77 2,60 2,59 3,41 3,12 5,71 6,33 6,14 4,68 4,24 3,05
2012 2,77 4,33 3,55 3,06 3,17 4,84 7,56 7,23 7,33 9,48 5,30 6,65
2013 4,54 4,29 4,51 4,46 4,76 6,63 7,85 16,06 23,08 14,69 6,03 6,05
2014 11,99 9,24 7,55 6,50 9,50 8,39 8,35 12,71 14,36 15,83 12,24 13,65
2015 10,95 9,99 9,42 10,94 14,13 13,25 13,81 16,25 21,08 19,96 13,87 7,46
PROM. 4,23 4,02 3,91 3,78 4,65 4,97 6,12 8,31 9,95 8,18 5,62 5,12

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 255,50 231,00 171,30 252,10 225,30 283,80 431,00 213,30 227,40 s/d s/d s/d
2007 228,40 189,50 177,20 158,50 242,30 155,10 58,50 64,20 146,50 392,70 370,60 251,10
2008 246,80 312,70 186,70 223,60 294,60 200,60 172,40 311,70 201,60 200,20 251,50 245,60
2009 234,30 152,10 169,20 220,80 266,00 216,80 168,10 113,30 187,90 231,10 243,90 281,40
2010 151,20 122,28 215,93 153,50 264,69 317,67 262,46 51,69 117,25 215,03 321,95 193,65
2011 178,27 124,47 185,23 132,75 222,07 217,69 106,12 106,87 231,27 150,87 234,58 177,89
2012 138,90 128,62 168,05 163,93 272,25 239,66 158,84 175,51 175,51 158,90 201,82 174,24
2013 197,09 121,12 135,53 174,40 208,41 188,68 201,25 41,39 43,76 223,65 247,46 165,65
2014 65,44 122,04 195,31 117,59 140,66 338,67 259,79 177,52 162,43 192,77 82,47 181,70
2015 158,82 172,89 169,92 128,03 149,36 244,68 213,88 145,12 168,70 283,91 181,49 183,30
PROM. 185,5 167,7 177,4 172,5 228,6 240,3 203,2 140,1 166,2 227,7 237,3 206,1

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA


CEBOLLA: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,27 0,38 0,43 0,42 0,37 0,39 0,34 0,29 0,23 0,23 c/d d/d
2007 0,33 0,36 0,48 0,42 0,75 0,67 1,00 1,33 1,32 0,99 0,75 0,87
2008 1,31 1,12 1,07 0,99 0,85 0,98 1,02 1,20 1,09 1,11 0,91 0,80
2009 0,85 0,70 0,72 0,62 0,53 0,49 0,67 0,97 1,12 1,11 0,98 0,89
2010 0,90 0,95 1,15 0,94 0,97 1,16 1,01 0,96 0,93 0,70 0,61 0,58
2011 0,73 0,78 0,83 0,82 0,80 0,82 1,17 2,07 2,51 2,00 1,20 1,19
2012 1,13 1,15 1,29 0,97 1,02 1,27 1,23 1,23 1,38 1,56 2,02 1,86
2013 1,75 1,84 2,26 2,12 1,66 1,68 2,30 2,49 2,49 2,56 2,05 1,63
2014 1,49 1,74 1,77 2,15 1,77 1,69 1,82 2,28 3,03 3,18 3,38 4,68
2015 7,40 4,43 3,21 3,44 5,61 8,04 12,60 13,94 12,98 5,01 4,92 2,84
PROM. 1,62 1,34 1,32 1,29 1,43 1,72 2,32 2,68 2,71 1,84 1,87 1,70

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 8221,80 7179,70 9404,70 9719,60 9238,70 8734,20 8927,30 9648,80 8433,30 s/d s/d s/d
2007 8369,70 7945,70 8954,30 9550,90 8151,90 8754,40 7738,60 10337,40 9234,70 9482,80 9870,20 6926,30
2008 7881,70 8897,30 8106,10 10178,60 7935,20 9219,10 8183,00 8298,70 10772,50 11378,50 6923,70 7198,60
2009 7458,40 7919,60 9501,20 8902,20 7388,10 8257,90 7983,60 8076,10 8039,80 9341,60 8699,50 7898,20
2010 7308,80 8028,09 10270,69 9671,93 9549,44 9097,98 10342,80 9233,35 9543,00 7984,06 8700,88 7784,49
2011 7798,26 6717,28 7617,97 7255,66 7328,81 6442,96 6780,11 6569,47 7601,47 9408,18 6245,50 7652,34
2012 7401,01 6885,13 8827,57 8564,46 8844,05 8970,00 9268,90 9672,57 9672,57 9655,61 8842,21 6754,45
2013 7992,43 7347,71 8083,24 9800,97 9131,35 8592,30 10490,63 9665,54 10468,00 9355,98 9098,73 7644,97
2014 7798,62 8064,21 10427,30 8683,39 7079,27 10372,13 8930,15 9103,43 11056,13 11044,06 8589,46 8058,64
2015 8816,20 8371,80 11278,29 10215,35 9550,09 10961,88 9301,63 7899,08 8101,41 9550,14 9203,33 7981,45
PROM. 7904,7 7735,7 9247,1 9254,3 8419,7 8940,3 8794,7 8850,4 9292,3 9689,0 8463,7 7544,4

Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA


CHOCLO: EVOLUCION DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 0,69 0,60 0,99 0,67 0,90 1,23 1,38 1,29 1,61 1,78 c/d d/d
2007 0,58 0,53 1,15 1,01 1,67 2,52 1,85 2,10 2,66 1,33 1,00 1,03
2008 1,33 0,78 1,25 1,11 1,49 2,79 3,01 1,46 2,80 2,36 2,18 1,55
2009 1,29 1,23 1,87 1,44 1,38 2,69 3,26 3,93 2,69 2,10 1,42 2,06
2010 1,39 1,25 1,71 1,72 2,07 2,15 2,60 4,68 5,65 5,13 2,12 1,68
2011 1,79 1,58 1,96 1,73 2,06 1,97 4,16 5,29 2,87 2,02 2,81 2,10
2012 1,93 1,51 1,83 2,54 2,31 5,00 7,75 7,52 3,33 3,93 4,03 3,96
2013 3,02 2,67 3,79 3,60 3,34 4,32 6,99 10,46 14,30 9,45 4,66 3,98
2014 3,81 4,31 3,48 3,81 5,53 7,74 11,99 10,78 7,20 6,80 8,72 7,76
2015 6,84 3,41 2,98 4,19 9,67 11,76 14,09 14,86 11,77 7,50 6,50 4,14
PROM. 2,26 1,79 2,10 2,18 3,04 4,22 5,71 6,24 5,49 4,24 3,72 3,14

INGRESOS MENSUALES (En Tn.)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic
2006 925,70 898,00 1016,10 1455,90 1592,00 1294,30 1268,30 894,50 823,80 s/d s/d s/d
2007 907,20 924,90 949,40 1265,80 1123,20 991,90 1196,10 634,60 599,40 685,50 959,10 527,50
2008 554,60 1267,20 1225,60 1541,70 1350,20 1115,70 804,00 1028,30 847,30 649,30 567,20 524,50
2009 779,80 704,80 1006,40 1230,00 1325,90 1169,70 1146,00 529,00 1195,70 956,70 828,00 872,30
2010 870,60 877,96 1095,22 1130,14 1301,28 1408,55 1626,86 449,19 350,97 524,16 829,19 897,10
2011 885,63 769,56 973,21 1185,90 1553,61 1443,83 950,28 671,12 857,34 1137,18 691,40 800,04
2012 583,70 729,29 934,06 1140,16 1734,52 1383,81 919,66 1187,20 1187,20 1400,97 951,36 615,65
2013 787,49 592,17 789,48 947,99 1889,01 1649,09 1285,35 352,10 436,45 966,85 1188,73 1249,49
2014 687,80 969,58 1074,28 1150,56 1396,42 1636,52 1259,92 1170,28 1614,66 1352,01 976,58 701,19
2015 902,43 1102,96 1481,71 1336,84 1169,57 1692,02 1356,44 1415,45 1402,15 1482,49 1574,48 1132,54
